Finaliza la cuarta y última etapa de esta primera edición de la Vuelta
Andalucía MTB con la victoria de Pedro Romero, que tras 2 horas 10
minutos y 38 segundos entraba primero en línea de meta tras jugarse la
etapa en un apretado sprint con Juan Pedro Trujillo, a un segundo de
diferencia. Le seguía su compañero de filas, Alejandro Díaz de la Peña,
que entraba en tercera posición a 47 segundos.
En cuanto a las féminas, Rocío Martín era la primera en cruzar la línea de llegada tras recorrer los 66,46 kilómetros de recorrido en 2 horas 34 minutos y 30 segundos. Le seguía Muriel Bohuet a 6 minutos 11 segundos y de Gema Martínez, a 12 minutos 59 segundos, que obtenían la segunda y tercera plaza, respectivamente.
Ha sido una etapa algo más suave que las tres anteriores pero manteniendo las altas temperaturas y en la que se ha rodado muy rápido, a 30.31 Kms/h. La clasificación general final se ha resuelto con la victoria del actual Campeón de España BTT Maratón, Juan Pedro Trujillo, del Wild Wolf Trek seguido de los extremeños del Maat International, Pedro Romero y Alejandro Díaz de la Peña. En cuanto a las mujeres, la francesa Muriel Bohuet ha mantenido el Maillot de líder hasta el final y vence en esta primera edición de la Vuelta Andalucía MTB, por delante de Natalia Benítez y Gema Bárcenas, que hacen segunda y tercera en la clasificación general final.
Antonio Pérez Marín vence en su categoría Máster 30, llevándose también el
maillot de líder. Francisco Javier Molina hace segundo en la etapa y tercero en la general mientras que Félix González, ocupa la tercera posición en la etapa y segundo en la clasificación general final. Miguel López Solano se impone en la etapa de hoy en la categoría Máster 40 y hace segundo de la general. El jiennense José Urea, que ha realizado una Vuelta Andalucía MTB espectacular, se proclama líder de la general final y segundo de su categoría en la etapa de hoy. Manuel Rojo ocupa la tercera posición en la etapa y en la general.
En los Máster 50, Juan José López ocupa la primera posición en la etapa y se coloca el maillot de líder de su categoría, seguido de Gregorio Blando segundo en la etapa y en la general y de José Antonio Aguilera tercero en la etapa y en la general.
Manuel López, vence en Máster 60 invirtiendo un total de 3 horas 7 minutos y 35 segundos.
En cuanto a la participación por equipos, el Aquaslava1 se lleva clasificación seguido del Club Ciclista Manilva y del Aquaslava2.
Fuente: Deporinter
Clasificación 4ª etapa:
1 29 ROMERO,PEDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 02:10:38
2 48 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILD WOLF TREK PRO RACING 02:10:39 1 seg.
3 28 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 02:11:25 47 seg.
4 75 PEREZ,ANTONIO MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 02:13:30 2:52 min.
5 63 LOPEZ,MIGUEL MA-40 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 02:14:19 3:41 min.
6 32 BENITEZ,JOSE ALBERTO ELITE FALI-BIKE CHICLANA C.D.C 02:14:23 3:45 min.
7 71 RAMIREZ,JAVIER ELITE MONDRAKER 02:14:23 3:45 min.
8 30 UREA,JOSE MA-40 BOULEVARD BIKE JAEN 02:14:25 3:47 min.
9 60 FERNANDEZ,VICTOR MAN SUB23 SPORT BIKE C.D. 02:14:31 3:53 min.
10 31 BELTRAN,MANUEL ELITE SPORT BIKE C.D. 02:21:00 10:22 min.
11 17 MARTIN,ALVARO ELITE BULL BIKES DH TEAM C.D. 02:21:04 10:26 min.
12 39 MOLINA,FCO. JAVIER MA-30 RACING BIKE C.D. 02:21:12 10:34 min.
13 37 GONZALEZ,Felix MA-30 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 02:21:14 10:36 min.
14 40 ROJO,MANUEL MA-40 GACOSUR MTB 02:21:17 10:39 min.
15 2 RUGER,ROBERTO ELITE CIUDAD DEL SOL, C.C. 02:22:08 11:30 min.
16 27 RINCON,ANTONIO MANU ELITE BURRITA BIKE C.D. 02:23:34 12:56 min.
17 16 MANZANO,ELADIO MA-30 BULL BIKES DH TEAM C.D. 02:24:36 13:58 min.
18 47 MUÑOZ,ANTONIO JESU MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:25:17 14:39 min.
19 9 KIRKUS,TIMOTHY JOHN MA-40 DE BERJA C.C. 02:26:12 15:34 min.
20 54 GÓMEZ,DANIEL ELITE AQUASLAVA1 02:29:11 18:33 min.
21 55 HUMANES,MARCOS MA-30 DE PEDRERA C.D.C. 02:30:19 19:41 min.
22 23 SERRANO,FRANCISCO JE ELITE MANILVA 1 02:30:21 19:43 min.
23 18 PLANAS,JUAN MIGUEL ELITE CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 02:31:28 20:50 min.
24 510 DIAZ,Antonio Miguel MA-40 INDEPENDIENTE 02:31:31 20:53 min.
25 24 GRANADOS,ALEJANDRO ELITE MANILVA 1 02:31:48 21:10 min.
26 38 LLORET,Angel MA-30 LA VILA JOIOSA 02:33:39 23:01 min.
27 61 DATSIRA,Albert MA-30 VIC UNIO CICLISTA 02:34:08 23:30 min.
28 74 LOPEZ,JUAN JOSE MA-50 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 02:34:14 23:36 min.
29 68 PEREZ,ALEJANDRO MA-30 SEMAR C.C. 02:34:15 23:37 min.
30 512 ARJONA,FCO. JAVIER MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 02:34:15 23:37 min.
31 59 BAEZ,RICARDO MA-30 CENTAURO GO BIKE 02:34:15 23:37 min.
32 26 ESPADA,MIGUEL ANGEL MA-30 UNION CICLISTA URSAONENSE 02:34:15 23:37 min.
33 67 MARTIN,ROCIO F-ELI SEMAR C.C. 02:34:30 23:52 min.
34 58 MORENO,FCO. JAVIER ELITE CENTAURO GO BIKE 02:34:54 24:16 min.
35 43 BLANCO,GREGORIO MA-50 SURAVENTURA BIKES CORDOBA 02:37:08 26:30 min.
36 49 CUENCA,JUAN PABLO MA-30 AQUASLAVA2 02:37:31 26:53 min.
37 70 GOMEZ,JOSE MARIA MA-40 NEVASPORT SIERRA NEVADA M 02:37:31 26:53 min.
38 53 VELAZQUEZ,JUAN ANTON MA-40 AQUASLAVA1 02:37:48 27:10 min.
39 72 MAZARRASA,JOSE TOMAS MA-40 BICITECNIA C.D. 02:37:50 27:12 min.
40 73 CUESTA,BRUNO MA-30 MIXTO 2 02:37:57 27:19 min.
41 508 ROLDAN,RAUL MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:39:05 28:27 min.
42 25 HERRERA,ANTONIO JESU JUN-2 MANILVA 1 02:40:23 29:45 min.
43 7 GARCIA,PEDRO JAVIER MA-30 MIXTO 1 02:40:38 30:00 min.
44 36 BOUHET,MURIEL F-ELI CANYON 02:40:41 30:03 min.
45 19 BOUHET,OLIVIER ELITE FFC 02:40:41 30:03 min.
46 65 DÍEZ DE LOS RÍOS,MIG MA-30 AQUASLAVA1 02:40:49 30:11 min.
47 79 PALOMINO,JAVIER SUB23 INDEPENDIENTE 02:44:07 33:29 min.
48 506 ROJAS,FRANCISCO MA-30 DE MOLLINA C.C. 02:44:25 33:47 min.
49 507 RUBIO,FERMIN MA-40 DE MOLLINA C.C. 02:44:25 33:47 min.
50 15 RUIZ,ROBERTO MA-30 CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 02:44:37 33:59 min.
51 5 MENOR,FCO. MIGUEL MA-40 CICLOS CASTILLO C.C. 02:45:10 34:32 min.
52 42 CASTELLANO,JOSE MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:45:52 35:14 min.
53 46 DEL SANTO,JESUS MA-40 INDEPENDIENTE 02:46:03 35:25 min.
54 51 AGUILERA,JOSE ANTONI MA-50 ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALE 02:47:03 36:25 min.
55 4 RUGER,ENRIQUE MA-50 CIUDAD DEL SOL C.C. 02:47:08 36:30 min.
56 50 ESPEJO,FRANCISCO MA-40 AQUASLAVA2 02:47:17 36:39 min.
57 14 RUEDA,ANTONIO MA-30 GRUPO CICLISTA LA ALGARBI 02:47:29 36:51 min.
58 8 BARCENAS,GEMA F-ELI MIXTO 1 02:47:29 36:51 min.
59 76 RODRIGUEZ,IVAN RAMON MA-30 DE PEDRERA C.D.C. 02:47:46 37:08 min.
60 6 ALMELA,Xavier ELITE METALBIKERS.COM CLUB BTT 02:53:12 42:34 min.
61 62 BENITEZ,NATALIA F-ELI MIXTO 2 02:58:15 47:37 min.
62 3 RODRIGUEZ,JOSE CARLO MA-40 CARMOBIKE 02:59:10 48:32 min.
63 97 DURAN,MANUEL MA-30 PEÑA CICLOT. HERMANOS TOR 03:00:17 49:39 min.
64 21 BENITEZ,ANDRES MIGUE MA-30 MANILVA 2 03:02:36 51:58 min.
65 80 GUILLEN,Cristian ELITE INDEPENDIENTE 03:03:12 52:34 min.
66 66 PÉREZ,NICOLÁS MA-40 AQUASLAVA2 03:04:26 53:48 min.
67 10 LÓPEZ,MANUEL MA-60 BLANCA & JULIA 03:07:35 56:57 min.
68 12 GOMEZ,ALBERTO CLTUR DOMINGLOBERS 03:07:35 56:57 min.
69 20 SANCHEZ,MARIANO ANDR MA-40 MANILVA 2 03:07:35 56:57 min.
70 505 RODRIGUEZ,ALEJANDRO ELITE INDEPENDIENTE 03:07:35 56:57 min.
71 1 RIVAS,JUAN JOSE MA-30 TRIATLON NAZARI 03:13:11 1:02:33 hor.
ELITE-SUB23
1 29 ROMERO,PEDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 02:10:38
2 48 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILD WOLF TREK PRO RACING 02:10:39 1 seg.
3 28 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 02:11:25 47 seg.
4 32 BENITEZ,JOSE ALBERTO ELITE FALI-BIKE CHICLANA C.D.C 02:14:23 3:45 min.
5 71 RAMIREZ,JAVIER ELITE MONDRAKER 02:14:23 3:45 min.
6 60 FERNANDEZ,VICTOR MAN SUB23 SPORT BIKE C.D. 02:14:31 3:53 min.
7 31 BELTRAN,MANUEL ELITE SPORT BIKE C.D. 02:21:00 10:22 min.
8 17 MARTIN,ALVARO ELITE BULL BIKES DH TEAM C.D. 02:21:04 10:26 min.
9 2 RUGER,ROBERTO ELITE CIUDAD DEL SOL, C.C. 02:22:08 11:30 min.
10 27 RINCON,ANTONIO MANU ELITE BURRITA BIKE C.D. 02:23:34 12:56 min.
11 54 GÓMEZ,DANIEL ELITE AQUASLAVA1 02:29:11 18:33 min.
12 23 SERRANO,FRANCISCO JE ELITE MANILVA 1 02:30:21 19:43 min.
13 18 PLANAS,JUAN MIGUEL ELITE CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 02:31:28 20:50 min.
14 24 GRANADOS,ALEJANDRO ELITE MANILVA 1 02:31:48 21:10 min.
15 58 MORENO,FCO. JAVIER ELITE CENTAURO GO BIKE 02:34:54 24:16 min.
16 19 BOUHET,OLIVIER ELITE FFC 02:40:41 30:03 min.
17 79 PALOMINO,JAVIER SUB23 INDEPENDIENTE 02:44:07 33:29 min.
18 6 ALMELA,Xavier ELITE METALBIKERS.COM CLUB BTT 02:53:12 42:34 min.
19 80 GUILLEN,Cristian ELITE INDEPENDIENTE 03:03:12 52:34 min.
20 505 RODRIGUEZ,ALEJANDRO ELITE INDEPENDIENTE 03:07:35 56:57 min.
MASTER30
1 75 PEREZ,ANTONIO MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 02:13:30 min.
2 39 MOLINA,FCO. JAVIER MA-30 RACING BIKE C.D. 02:21:12 7:42 min.
3 37 GONZALEZ,Felix MA-30 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 02:21:14 7:44 min.
4 16 MANZANO,ELADIO MA-30 BULL BIKES DH TEAM C.D. 02:24:36 11:06 min.
5 47 MUÑOZ,ANTONIO JESU MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:25:17 11:47 min.
6 55 HUMANES,MARCOS MA-30 DE PEDRERA C.D.C. 02:30:19 16:49 min.
7 38 LLORET,Angel MA-30 LA VILA JOIOSA 02:33:39 20:09 min.
8 61 DATSIRA,Albert MA-30 VIC UNIO CICLISTA 02:34:08 20:38 min.
9 68 PEREZ,ALEJANDRO MA-30 SEMAR C.C. 02:34:15 20:45 min.
10 512 ARJONA,FCO. JAVIER MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 02:34:15 20:45 min.
11 59 BAEZ,RICARDO MA-30 CENTAURO GO BIKE 02:34:15 20:45 min.
12 26 ESPADA,MIGUEL ANGEL MA-30 UNION CICLISTA URSAONENSE 02:34:15 20:45 min.
13 49 CUENCA,JUAN PABLO MA-30 AQUASLAVA2 02:37:31 24:01 min.
14 73 CUESTA,BRUNO MA-30 MIXTO 2 02:37:57 24:27 min.
15 508 ROLDAN,RAUL MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:39:05 25:35 min.
16 7 GARCIA,PEDRO JAVIER MA-30 MIXTO 1 02:40:38 27:08 min.
17 65 DÍEZ DE LOS RÍOS,MIG MA-30 AQUASLAVA1 02:40:49 27:19 min.
18 506 ROJAS,FRANCISCO MA-30 DE MOLLINA C.C. 02:44:25 30:55 min.
19 15 RUIZ,ROBERTO MA-30 CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 02:44:37 31:07 min.
20 42 CASTELLANO,JOSE MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 02:45:52 32:22 min.
21 14 RUEDA,ANTONIO MA-30 GRUPO CICLISTA LA ALGARBI 02:47:29 33:59 min.
22 76 RODRIGUEZ,IVAN RAMON MA-30 DE PEDRERA C.D.C. 02:47:46 34:16 min.
23 97 DURAN,MANUEL MA-30 PEÑA CICLOT. HERMANOS TOR 03:00:17 46:47 min.
24 21 BENITEZ,ANDRES MIGUE MA-30 MANILVA 2 03:02:36 49:06 min.
25 1 RIVAS,JUAN JOSE MA-30 TRIATLON NAZARI 03:13:11 59:41 min.
MASTER40
1 63 LOPEZ,MIGUEL MA-40 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 02:14:19 min.
2 30 UREA,JOSE MA-40 BOULEVARD BIKE JAEN 02:14:25 6 seg.
3 40 ROJO,MANUEL MA-40 GACOSUR MTB 02:21:17 6:58 min.
4 9 KIRKUS,TIMOTHY JOHN MA-40 DE BERJA C.C. 02:26:12 11:53 min.
5 510 DIAZ,Antonio Miguel MA-40 INDEPENDIENTE 02:31:31 17:12 min.
6 70 GOMEZ,JOSE MARIA MA-40 NEVASPORT SIERRA NEVADA M 02:37:31 23:12 min.
7 53 VELAZQUEZ,JUAN ANTON MA-40 AQUASLAVA1 02:37:48 23:29 min.
8 72 MAZARRASA,JOSE TOMAS MA-40 BICITECNIA C.D. 02:37:50 23:31 min.
9 507 RUBIO,FERMIN MA-40 DE MOLLINA C.C. 02:44:25 30:06 min.
10 5 MENOR,FCO. MIGUEL MA-40 CICLOS CASTILLO C.C. 02:45:10 30:51 min.
11 46 DEL SANTO,JESUS MA-40 INDEPENDIENTE 02:46:03 31:44 min.
12 50 ESPEJO,FRANCISCO MA-40 AQUASLAVA2 02:47:17 32:58 min.
13 3 RODRIGUEZ,JOSE CARLO MA-40 CARMOBIKE 02:59:10 44:51 min.
14 66 PÉREZ,NICOLÁS MA-40 AQUASLAVA2 03:04:26 50:07 min.
15 20 SANCHEZ,MARIANO ANDR MA-40 MANILVA 2 03:07:35 53:16 min.
MASTER50
1 74 LOPEZ,JUAN JOSE MA-50 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 02:34:14 min.
2 43 BLANCO,GREGORIO MA-50 SURAVENTURA BIKES CORDOBA 02:37:08 2:54 min.
3 51 AGUILERA,JOSE ANTONI MA-50 ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALE 02:47:03 12:49 min.
4 4 RUGER,ENRIQUE MA-50 CIUDAD DEL SOL C.C. 02:47:08 12:54 min.
MASTER60
1 10 LÓPEZ,MANUEL MA-60 BLANCA & JULIA 03:07:35 min.
FEMINAS
1 67 MARTIN,ROCIO F-ELI SEMAR C.C. 02:34:30 min.
2 36 BOUHET,MURIEL F-ELI CANYON 02:40:41 6:11 min.
3 8 BARCENAS,GEMA F-ELI MIXTO 1 02:47:29 12:59 min.
4 62 BENITEZ,NATALIA F-ELI MIXTO 2 02:58:15 23:45 min.
JUNIOR
1 25 HERRERA,ANTONIO JESU JUN-2 MANILVA 1 02:40:23 min.
Clasificación por equipos
1 MANILVA 1 07:42:32
2 AQUASLAVA1 07:47:48
3 AQUASLAVA2 08:29:14
GENERALES
1.- 48 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILD WOLF TREK PRO RACING 09:56:40-000
2.- 29 ROMERO,PEDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 10:04:17-000 a 7:37
3.- 28 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 10:05:02-000 a 8:22
4.- 75 PEREZ,ANTONIO MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 10:19:01-000 a 22:21
5.- 30 UREA,JOSE MA-40 BOULEVARD BIKE JAEN 10:20:34-000 a 23:54
6.- 71 RAMIREZ,JAVIER ELITE MONDRAKER 10:20:55-000 a 24:15
7.- 60 FERNANDEZ,VICTOR MANUE SUB23 SPORT BIKE C.D. 10:23:25-000 a 26:45
8.- 32 BENITEZ,JOSE ALBERTO ELITE FALI-BIKE CHICLANA C.D.C 10:23:51-000 a 27:11
9.- 63 LOPEZ,MIGUEL MA-40 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 10:30:36-000 a 33:56
10.- 17 MARTIN,ALVARO ELITE BULL BIKES DH TEAM C.D. 10:59:18-000 a 1:02:38
11.- 40 ROJO,MANUEL MA-40 GACOSUR MTB 11:03:39-000 a 1:06:59
12.- 37 GONZALEZ,Felix MA-30 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 11:04:18-000 a 1:07:38
13.- 27 RINCON,ANTONIO MANU ELITE BURRITA BIKE C.D. 11:08:44-000 a 1:12:04
14.- 39 MOLINA,FCO. JAVIER MA-30 RACING BIKE C.D. 11:10:34-000 a 1:13:54
15.- 16 MANZANO,ELADIO MA-30 BULL BIKES DH TEAM C.D. 11:41:05-000 a 1:44:25
16.- 38 LLORET,Angel MA-30 LA VILA JOIOSA 11:48:45-000 a 1:52:05
17.- 9 KIRKUS,TIMOTHY JOHN MA-40 DE BERJA C.C. 11:49:39-000 a 1:52:59
18.- 47 MUÑOZ,ANTONIO JESU MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 11:54:49-000 a 1:58:09
19.- 54 GÓMEZ,DANIEL ELITE AQUASLAVA1 12:02:22-000 a 2:05:42
20.- 74 LOPEZ,JUAN JOSE MA-50 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 12:04:23-000 a 2:07:43
21.- 18 PLANAS,JUAN MIGUEL ELITE CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 12:08:03-000 a 2:11:23
22.- 24 GRANADOS,ALEJANDRO ELITE MANILVA 1 12:11:46-000 a 2:15:06
23.- 53 VELAZQUEZ,JUAN ANTONIO MA-40 AQUASLAVA1 12:14:07-000 a 2:17:27
24.- 19 BOUHET,OLIVIER ELITE FFC 12:15:48-000 a 2:19:08
25.- 23 SERRANO,FRANCISCO JE ELITE MANILVA 1 12:19:20-000 a 2:22:40
26.- 36 BOUHET,MURIEL F-ELI CANYON 12:21:18-000 a 2:24:38
27.- 26 ESPADA,MIGUEL ANGEL MA-30 UNION CICLISTA URSAONENSE 12:22:19-000 a 2:25:39
28.- 59 BAEZ,RICARDO MA-30 CENTAURO GO BIKE 12:24:33-000 a 2:27:53
29.- 68 PEREZ,ALEJANDRO MA-30 SEMAR C.C. 12:29:21-000 a 2:32:41
30.- 43 BLANCO,GREGORIO MA-50 SURAVENTURA BIKES CORDOBA 12:31:31-000 a 2:34:51
31.- 61 DATSIRA,Albert MA-30 VIC UNIO CICLISTA 12:39:22-000 a 2:42:42
32.- 58 MORENO,FCO. JAVIER ELITE CENTAURO GO BIKE 12:39:35-000 a 2:42:55
33.- 65 DÍEZ DE LOS RÍOS,MIGUE MA-30 AQUASLAVA1 13:12:57-000 a 3:16:17
34.- 72 MAZARRASA,JOSE TOMAS MA-40 BICITECNIA C.D. 13:19:21-000 a 3:22:41
35.- 49 CUENCA,JUAN PABLO MA-30 AQUASLAVA2 13:20:21-000 a 3:23:41
36.- 7 GARCIA,PEDRO JAVIER MA-30 MIXTO 1 13:24:20-000 a 3:27:40
37.- 70 GOMEZ,JOSE MARIA MA-40 NEVASPORT SIERRA NEVADA M 13:28:21-000 a 3:31:41
38.- 25 HERRERA,ANTONIO JESU JUN-2 MANILVA 1 13:45:15-000 a 3:48:35
39.- 6 ALMELA,Xavier ELITE METALBIKERS.COM CLUB BTT 13:47:32-000 a 3:50:52
40.- 51 AGUILERA,JOSE ANTONIO MA-50 ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALE 13:52:24-000 a 3:55:44
41.- 62 BENITEZ,NATALIA F-ELI MIXTO 2 13:54:32-000 a 3:57:52
42.- 42 CASTELLANO,JOSE MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 14:00:10-000 a 4:03:30
43.- 46 DEL SANTO,JESUS MA-40 INDEPENDIENTE 14:07:05-000 a 4:10:25
44.- 15 RUIZ,ROBERTO MA-30 CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 14:09:42-000 a 4:13:02
45.- 14 RUEDA,ANTONIO MA-30 GRUPO CICLISTA LA ALGARBI 14:12:05-000 a 4:15:25
46.- 50 ESPEJO,FRANCISCO MA-40 AQUASLAVA2 14:23:13-000 a 4:26:33
47.- 73 CUESTA,BRUNO MA-30 MIXTO 2 14:27:01-000 a 4:30:21
48.- 8 BARCENAS,GEMA F-ELI MIXTO 1 14:31:19-000 a 4:34:39
49.- 5 MENOR,FCO. MIGUEL MA-40 CICLOS CASTILLO C.C. 15:09:27-000 a 5:12:47
50.- 3 RODRIGUEZ,JOSE CARLOS MA-40 CARMOBIKE 15:13:11-000 a 5:16:31
ELITE-SUB23
1.- 48 TRUJILLO,JUAN PEDRO ELITE WILD WOLF TREK PRO RACING 09:56:40-000
2.- 29 ROMERO,PEDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 10:04:17-000 a 7:37
3.- 28 DIAZ DE LA,ALEJANDRO ELITE CLUB CICLISTA EX-AEQUO 10:05:02-000 a 8:22
4.- 71 RAMIREZ,JAVIER ELITE MONDRAKER 10:20:55-000 a 24:15
5.- 60 FERNANDEZ,VICTOR MANUE SUB23 SPORT BIKE C.D. 10:23:25-000 a 26:45
6.- 32 BENITEZ,JOSE ALBERTO ELITE FALI-BIKE CHICLANA C.D.C 10:23:51-000 a 27:11
7.- 17 MARTIN,ALVARO ELITE BULL BIKES DH TEAM C.D. 10:59:18-000 a 1:02:38
8.- 27 RINCON,ANTONIO MANU ELITE BURRITA BIKE C.D. 11:08:44-000 a 1:12:04
9.- 54 GÓMEZ,DANIEL ELITE AQUASLAVA1 12:02:22-000 a 2:05:42
10.- 18 PLANAS,JUAN MIGUEL ELITE CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 12:08:03-000 a 2:11:23
11.- 24 GRANADOS,ALEJANDRO ELITE MANILVA 1 12:11:46-000 a 2:15:06
12.- 19 BOUHET,OLIVIER ELITE FFC 12:15:48-000 a 2:19:08
13.- 23 SERRANO,FRANCISCO JE ELITE MANILVA 1 12:19:20-000 a 2:22:40
14.- 58 MORENO,FCO. JAVIER ELITE CENTAURO GO BIKE 12:39:35-000 a 2:42:55
15.- 6 ALMELA,Xavier ELITE METALBIKERS.COM CLUB BTT 13:47:32-000 a 3:50:52
MA30
1.- 75 PEREZ,ANTONIO MA-30 SOBRE 2 RUEDAS BIKES C.D 10:19:01-000
2.- 37 GONZALEZ,Felix MA-30 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 11:04:18-000 a 45:17
3.- 39 MOLINA,FCO. JAVIER MA-30 RACING BIKE C.D. 11:10:34-000 a 51:33
4.- 16 MANZANO,ELADIO MA-30 BULL BIKES DH TEAM C.D. 11:41:05-000 a 1:22:04
5.- 38 LLORET,Angel MA-30 LA VILA JOIOSA 11:48:45-000 a 1:29:44
6.- 47 MUÑOZ,ANTONIO JESU MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 11:54:49-000 a 1:35:48
7.- 26 ESPADA,MIGUEL ANGEL MA-30 UNION CICLISTA URSAONENSE 12:22:19-000 a 2:03:18
8.- 59 BAEZ,RICARDO MA-30 CENTAURO GO BIKE 12:24:33-000 a 2:05:32
9.- 68 PEREZ,ALEJANDRO MA-30 SEMAR C.C. 12:29:21-000 a 2:10:20
10.- 61 DATSIRA,Albert MA-30 VIC UNIO CICLISTA 12:39:22-000 a 2:20:21
11.- 65 DÍEZ DE LOS RÍOS,MIGUE MA-30 AQUASLAVA1 13:12:57-000 a 2:53:56
12.- 49 CUENCA,JUAN PABLO MA-30 AQUASLAVA2 13:20:21-000 a 3:01:20
13.- 7 GARCIA,PEDRO JAVIER MA-30 MIXTO 1 13:24:20-000 a 3:05:19
14.- 42 CASTELLANO,JOSE MA-30 FEDERACION ANDALUZA CICLI 14:00:10-000 a 3:41:09
15.- 15 RUIZ,ROBERTO MA-30 CIUDAD DE ALMUÑECAR C.D. 14:09:42-000 a 3:50:41
16.- 14 RUEDA,ANTONIO MA-30 GRUPO CICLISTA LA ALGARBI 14:12:05-000 a 3:53:04
17.- 73 CUESTA,BRUNO MA-30 MIXTO 2 14:27:01-000 a 4:08:00
MA40
1.- 30 UREA,JOSE MA-40 BOULEVARD BIKE JAEN 10:20:34-000
2.- 63 LOPEZ,MIGUEL MA-40 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 10:30:36-000 a 10:02
3.- 40 ROJO,MANUEL MA-40 GACOSUR MTB 11:03:39-000 a 43:05
4.- 9 KIRKUS,TIMOTHY JOHN MA-40 DE BERJA C.C. 11:49:39-000 a 1:29:05
5.- 53 VELAZQUEZ,JUAN ANTONIO MA-40 AQUASLAVA1 12:14:07-000 a 1:53:33
6.- 72 MAZARRASA,JOSE TOMAS MA-40 BICITECNIA C.D. 13:19:21-000 a 2:58:47
7.- 70 GOMEZ,JOSE MARIA MA-40 NEVASPORT SIERRA NEVADA M 13:28:21-000 a 3:07:47
8.- 46 DEL SANTO,JESUS MA-40 INDEPENDIENTE 14:07:05-000 a 3:46:31
9.- 50 ESPEJO,FRANCISCO MA-40 AQUASLAVA2 14:23:13-000 a 4:02:39
10.- 5 MENOR,FCO. MIGUEL MA-40 CICLOS CASTILLO C.C. 15:09:27-000 a 4:48:53
11.- 3 RODRIGUEZ,JOSE CARLOS MA-40 CARMOBIKE 15:13:11-000 a 4:52:37
MA50
1.- 74 LOPEZ,JUAN JOSE MA-50 PEÑA CICLISTA DE MONTEMAY 12:04:23-000
2.- 43 BLANCO,GREGORIO MA-50 SURAVENTURA BIKES CORDOBA 12:31:31-000 a 27:08
3.- 51 AGUILERA,JOSE ANTONIO MA-50 ANTEQUERA GOLF-LA MAGDALE 13:52:24-000 a 1:48:01
FEMINAS
1.- 36 BOUHET,MURIEL F-ELI CANYON 12:21:18-000
2.- 62 BENITEZ,NATALIA F-ELI MIXTO 2 13:54:32-000 a 1:33:14
3.- 8 BARCENAS,GEMA F-ELI MIXTO 1 14:31:19-000 a 2:10:01
JUN
1.- 25 HERRERA,ANTONIO JESU JUN-2 MANILVA 1 13:45:15-000
Clasificación por equipos
1 AQUASLAVA1 (53,54,65) 37:29:26
2 MANILVA 1 (23,24,25) 38:14:21
3 AQUASLAVA2 (49,50,66) 43:24:07
En cuanto a las féminas, Rocío Martín era la primera en cruzar la línea de llegada tras recorrer los 66,46 kilómetros de recorrido en 2 horas 34 minutos y 30 segundos. Le seguía Muriel Bohuet a 6 minutos 11 segundos y de Gema Martínez, a 12 minutos 59 segundos, que obtenían la segunda y tercera plaza, respectivamente.
