El Centre BTT de Els Ports se localiza en la Fábrica
de Giner, unas antiguas instalaciones fabriles que formaban una colonia
industrial a orillas del río Bergantes y ubicada a 3 kilómetros de
Morella, en la comarca castellonense de Els Ports.
Los itinerarios propuestos permiten recorrer una de las comarcas
más peculiares de la Comunitat Valenciana, donde numerosos monumentos
civiles y religiosos reflejan la importancia histórica de sus
poblaciones durante la época medieval.
Fabrica Giner, BTT Els PortsDe esta extensa comarca, el Centre BTT
toma como eje vertebrador la cuenca del río Bergantes, y a partir de él
se van abriendo las rutas para alcanzar diferentes localidades o la
vecina cuenca del río Cérvol. Los puntos de partida se sitúan, además de
en la Fábrica de Giner, en las localidades de Zorita, el Forcall,
Cinctorres y el Portell.
Desde
el Centre BTT de Els Ports, tanto desde el punto de acogida como desde
los puntos de información disponibles se pueden realizar hasta un total
de 37 rutas, que discurren por toda la comarca, con distintos niveles de
dificultad.
| Nº | Nombre | Pto. Partida | Dificultad | Distancia | Tiempo | Desnivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forcall | Pto. acollida Fàbrica Giner | 2 | 18,4 km | 1h 30' | 280 m |
| 2 | Morella | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 17,7 km | 2h 09' | 590 m |
| 3 | Xiva de Morella | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 30,9 km | 3h 33' | 794 m |
| 4 | Saranyana i Sant Cristòfol | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 31,8 km | 3h 24' | 734 m |
| 5 | La Menadella i Palanques | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 45,7 km | 4h 07' | 937 m |
| 6 | La Menadella i Todolella | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 39,5 km | 3h 42' | 835 m |
| 7 | L'Oest del Bergantes | Pto. acollida Fàbrica Giner | 3 | 55 km | 4h 59' | 1.154 m |
| 8 | Del Bergantes al Riu de les Corses | Pto. acollida Fàbrica Giner | 4 | 48,5 km | 6h | 1.555 m |
| 9 | L'Est del Bergantes | Pto. acollida Fàbrica Giner | 4 | 58,4 km | 7h | 1.662 m |
| 10 | La Balma per començar | Pto. informació Sorita | 1 | 6,7 km | 40' | 155 m |
| 11 | Ortells | Pto. informació Sorita | 2 | 12,5 km | 1h 30' | 114 m |
| 12 | La Balma per continuar | Pto. informació Sorita | 3 | 25,7 km | 2h 13' | 645 m |
| 13 | Vuelta Garumba | Pto. informació Forcall | 4 | 15 km | 2h 30' | 585 m |
| 14 | Garumba 10 Richter | Pto. informació Forcall | 4 | 3,4 km | 40' | 158 m |
| 15 | El Sosiego de la Vila | Pto. informació Forcall | 2 | 8,8 km | 40' | 117 m |
| 16 | La Barcella | Pto. informació Portell | 3 | 29,9 km | 3h | 991 m |
| 17 | Voltants de Portell | Pto. informació Portell | 2 | 3,8 km | 30' | 100 m |
| 18 | De Portell al Riu Cantavella | Pto. informació Portell | 3 | 31,5 km | 3h 45' | 775 m |
| 18B | Variant de Cantallops | Pto. información Cantallops | 4 | 4,85 km | 40' | 220 m |
| 19 | De Portell a Cinctorres | Pto. informació Portell | 3 | 24,8 km | 3h 30' | 800 m |
| 20 | De Portell a la Rambla Sellumbres | Pto. informació Portell | 3 | 42 km | 4h 45' | 1.250 m |
| 21 | De Portell a Riu Cantavella i Rambla Sellumbres | Pto. informació Portell | 4 | 54,5 km | 6h | 1.525 m |
| 22 | Vértigo de la Vila Oeste | Pto. informació Forcall | 4 | 7,3 km | 45' | 149 m |
| 23 | Vértigo de la Vila Centro | Pto. informació Forcall | 4 | 7,9 km | 55' | 227 m |
| 24 | Vèrtigo de la Vila Este | Pto. informació Forcall | 4 | 9,5 km | 1h | 264 m |
| 25 | Villores | Pto. informació Forcall | 3 | 12,7 km | 1h 30' | 228 m |
| 26 | Refoies 7 Richter | Pto. informació Forcall | 4 | 22,3 km | 2h 30' | 544 m |
| 27 | La Talaiola | Pto. informació Forcall | 3 | 48,2 km | 5h 15' | 1.088 m |
| 28 | Luco y la Balma | Pto. informació Forcall | 3 | 47,8 km | 5h | 1.182 m |
| 29 | Els Dinosaures de Anna | Pto. informació Cincotorres | 1 | 4,1 km | 20' | 76 m |
| 30 | La Vall de Caldés | Pto. informació Cincotorres | 4 | 40,2 km | 4h 30' | 1.040 m |
| 31 | Cantallops | Pto. informació Cincotorres | 4 | 8,8 km | 1h 05' | 292 m |
| 32 | El Tossal de Montargull | Pto. informació Cincotorres | 3 | 8,7 km | 1h 05' | 260 m |
| 33 | El Camí dels Bassis | Pto. informació Cincotorres | 3 | 13,7 km | 2h 10' | 492 m |
| 34 | De Cinctorres a la rambla Sellumbres | Pto. informació Cincotorres | 3 | 31,2 km | 3h 50' | 1.077 m |
| 35 | La Roca Roja | Pto. informació Cincotorres | 3 | 49,4 km | 5h 30' | 1.684 m |
| 36 | La Roca Parda | Pto. informació Cincotorres | 3 | 43,4 km | 5h | 1.463 m |
| 37 | Castellfort | Pto. informació Cincotorres | 4 | 52,3 km | 6h | 1.648 m |
Dificultad:
- 1 Muy fácil
- 2 Fácil
- 3 Difícil
- 4 Muy difícil
Datos de interés:
Punto de acogida del Centre BTT Els Ports:Fundación Blasco de Alagón
Punto de acogida Fábrica de Giner
Carretera Morella-Zorita km 4,5
12300 Morella (Castellón)
Tel. 964 17 32 56 / 636277457
Mail: reservas@saltapins.com
Web: www.saltapinsaventura.com
Servicios del punto de acogida:
- Alquiler de bicicletas
- Puntos de lavado de bicicletas
- Vestuarios y duchas
- Actividades de turismo activo
Cómo llegar:
El Centre BTT Els Ports se ubica en la Fábrica de Giner, en la carretera que se dirige a Zorita del Maestrat desde Morella, en el kilómetro 4,5.
Acceso al Geoportal
¿Te ha parecido interesante? Déjanos tu opinión.

