| Dorsal  | | | Nombre | | Apellidos | | Categoria | | Equipo | |
| 1 | | | ROBERTO | | HERAS | | Elite | | PHITEN-ROBERTO HERAS T.S.-DOCTORE BIKE | |
| 2 | | | RAUL | | HERNANDEZ | | Elite | | PHITEN-ROBERTO HERAS T.S.-DOCTORE BIKE | |
| 3 | | | LUIS | | LEAO PINTO | | Elite | | PHITEN-ROBERTO HERAS T.S.-DOCTORE BIKE | |
| 4 | | | MILAN | | SPOLC | | Senior | | POWERADE CZECH | |
| 5 | | | MARTIN | | HORAK | | Elite | | POWERADE CZECH | |
| 6 | | | TOMAS | | VOKROUHLIK | | Elite | | POWERADE CZECH | |
| 7 | | | MARC | | TRAYTER I ALEMANY | | Elite | | RADIKALBIKES TEAM | |
| 8 | | | MILTON | | RAMOS | | Elite | | RADIKALBIKES TEAM | |
| 9 | | | Josep Oriol | | Morata Abril | | Elite | | Radikal bikes Team | |
| 10 | | | DAVID | | LOZANO RIBA | | Elite | | BICIS ESTEVE 1 | |
| 11 | | | Ismael | | Ventura Sanchez | | Elite | | Bicis Esteve | |
| 12 | | | ORIOL | | COLOMER ROCA | | Elite | | ESTEVE | |
| 13 | | | PAU | | ZAMORA PÉREZ | | Elite | | BUFF-THERMOCOOL | |
| 14 | | | DAVID | | ROVIRA ROQUETA | | Master | | BUFF-THERMOCOOL | |
| 15 | | | JOAN | | LLORDELLA PRAT | | Elite | | BUFF-THERMOCOOL | |
| 16 | | | daniel | | Hausmann Spielmann | | Master | | arsenal-ingeperfil | |
| 19 | | | ELEUTERIO | | ANGUITA HINOJOSAS | | Master | | FUJI | |
| 20 | | | DOMINGO ANGEL | | ANGUITA HINOJOSAS | | Master | | FUJI | |
| 21 | | | AGUSTIN | | ANGUITA HINOJOSAS | | Elite | | FUJI | |
| 22 | | | JAVIER | | DIAZ NIETO | | Master | | MIS IBÉRICA-INTERNACIONAL YATCH PAINT | |
| 23 | | | ALEJANDRO | | FRANCO PEÑUELA | | Elite | | MIS IBÉRICA-INTERNATIONAL YACHTS PAINT | |
| 24 | | | FRANCESC | | SABIOTE RUIZ | | Elite | | MIS IBERICA - INTERNATIONAL YACHTS PAINT | |
| 25 | | | Santi | | Prat Ballobar | | Senior | | | |
| 26 | | | mauro | | carne carcas | | Elite | | | |
| 27 | | | GIORGIO | | USAI | | Elite | | TOMÁS DOMINGO | |
| 28 | | | JERONIMO | | VAZQUEZ-CANONICO COSTALES | | Master | | NIKE | |
| 29 | | | RICARD | | SOLÀ ABAD | | Elite | | NIKE | |
| 30 | | | ORIOL | | TOMAS CARULLA | | Master | | NIKE | |
| 31 | | | Bartolomé | | Quetglas Riera | | Senior | | HERBES TUNEL-MALLORCA 1 | |
| 32 | | | Antonio Javier | | Morey Garau | | Master | | HERBES TUNEL-MALLORCA 1 | |
| 33 | | | pere antoni | | reynes mimo | | Elite | | HERBES TUNEL-MALLORCA 1 | |
| 34 | | | FRANCESC | | PRAT BABILONI | | Elite | | UNICAL | |
| 35 | | | GABRIEL | | GUTIERREZ MUÑOZ | | Elite | | | |
| 36 | | | FELIX | | GONZALEZ PRATS | | Elite | | UNICAL | |
| 37 | | | Javier | | Puente Pérez | | Master | | Bartz-Ditel | |
| 38 | | | JUAN JOSE | | NICOLAS GONZALEZ | | Master | | BARTZ-DITEL | |
| 39 | | | JOSE LUIS | | GOMEZ MIRANDA | | Elite | | BARTZ-DITEL | |
| 40 | | | Emilio | | Vivian Vazquez | | Master | | FUNDACION ALBERTO CONTADOR 1 | |
| 41 | | | VIRGILIO | | RUIZ VARONA | | Master | | FUNDACION ALBERTO CONTADOR 1 | |
| 42 | | | Julio | | Gallego Barreira | | Elite | | FUNDACION ALBERTO CONTADOR 1 | |
| 43 | | | XAVIER | | CARNICER ROIG | | Master | | TRICON ENERGY | |
| 44 | | | JAVIER | | MORACHO TORRENTE | | Senior | | TRICON ENERGY | |
| 45 | | | CARLES | | ARIAS AGUILAR | | Master | | TRICON ENERGY | |
| 46 | | | Juan Antonio | | González-Berenguer Hurtado | | Senior | | BOBRUC OIL | |
| 47 | | | Raul | | Madrigal Pastor | | Master | | BOBRUC OIL | |
| 48 | | | Borja | | Bergareche Gandarias | | Senior | | BOBRUC OIL | |
| 49 | | | XAVIER | | FERRER TRIAS | | Master | | RADIKALBIKES MASTER | |
| 50 | | | Adrià | | Valls Janoher | | Sub23 | | Radikalbikes | |
| 51 | | | JOSE | | LUPIAÑEZ MARTINEZ | | Elite | | RADIKAL MASTER | |
| 52 | | | Manu | | Lafora Canti | | Master | | RSM Gassó Cycling Club 1 | |
| 53 | | | MIGUEL ANGEL | | CADARSO FONT | | Master | | RSM Gassó Cycling Club 1 | |
| 54 | | | Vicenç | | González Roig | | Master | | RSM Gassó Cycling Club 1 | |
| 55 | | | Carlos | | Bravo Montesinos | | Master | | RSM Gassó Cycling Club 2 | |
| 56 | | | JORGE | | BARBANY CAHIZ | | Master | | RSM Gassó Cycling Club 2 | |
| 57 | | | Gustavo | | twose | | Elite | | RSM Gassó Cycling Club 2 | |
| 58 | | | Miguel Ángel | | Iglesias | | Senior | | Tarragona 2017 | |
| 59 | | | SERGI | | ESTEVE ROCA | | Sub23 | | TARRAGONA 2017 | |
| 60 | | | OSCAR | | PEREIRO SIO | | Elite | | Tarragona 2017 | |
| 61 | | | Sergi | | López-Egea | | Senior | | Tarragona 2017 | |
| 62 | | | REBECA | | TRIQUELL IBORRA | | F | | TARRAGONA 2017 | |
| 63 | | | HELENA | | BUIGUES MENCHON | | F | | TARRAGONA 2017 EQUIPO 2 | |
| 64 | | | TONI | | DE LA ASUNCIÓN HERNÁNDEZ | | Master | | TMR 1 (Team Muxu Racing 1) | |
| 65 | | | JOAN | | BABOT MESTRES | | Senior | | TMR 1 (Team Muxu Racing 1) | |
| 66 | | | JAIME | | BABOT ÓLIVÉ | | Master | | TMR 1 (Team Muxu Racing 1) | |
| 67 | | | ALFREDO | | VELASCO GROBA | | Elite | | POLAR TEAM 1 | |
| 68 | | | IKER | | IRASTORZA ALZUA | | Elite | | POLAR TEAM 1 | |
| 69 | | | MANUEL | | JUANPERE POBLET | | Elite | | POLAR TEAM 1 | |
| 70 | | | ANTONI | | VICENT ROIG | | Master | | POLAR TEAM 2 | |
| 71 | | | JOSÉ MIGUEL | | PINTO GOMES | | Elite | | POLAR TEAM 2 | |
| 72 | | | CARLOS | | MEDINA SAINZ DE LA MAZA | | Elite | | POLAR TEAM 2 | |
| 73 | | | NESTOR | | GONZÁLEZ TARIFA | | Elite | | POLAR TEAM 3 | |
| 74 | | | JORDI | | TOMILLERO JOVÉ | | Elite | | POLAR TEAM 3 | |
| 75 | | | FRANCISCO JAVIER | | SOUTO TABOAS | | Elite | | POLAR TEAM 3 | |
| 76 | | | ANTONIO | | GASSÓ NAVARRO | | Master | | GAES 1 | |
| 77 | | | LUIS | | GARCIA-IBAÑEZ CISNEROS | | Master | | GAES 1 | |
| 78 | | | JORDI | | GÓMEZ LASHERAS | | Elite | | GAES 1 | |
| 79 | | | ISRAEL | | FERNÁNDEZ-ALVARIÑO DELGADO | | Master | | GAES 2 | |
| 80 | | | DAVID | | FENÁNDEZ-ALVARIÑO DELGADO | | Elite | | GAES 2 | |
| 81 | | | MANUEL | | ESTÉVEZ GARCÍA | | Master | | GAES 2 | |
| 82 | | | RAFAEL | | ABELENDA LOMAS | | Master | | GAES 3 | |
| 83 | | | JOSE | | RODRIGUEZ GONZALEZ | | Master | | GAES 3 | |
| 84 | | | JESÚS | | RODRIGUEZ ASENSIO | | Senior | | GAES 3 | |
| 85 | | | Amador | | Vallmayor Carrasco | | Master | | GAES 4 | |
| 86 | | | JOSÉ ANTONIO | | GARABAL GARCIA-TALAVERA | | Master | | GAES 4 | |
| 87 | | | EFREN JOSE | | RUIZ CASAL | | Master | | GAES 4 | |
| 88 | | | FELIX | | GARCIA JIMENEZ | | Master | | HERBES TUNEL-MALLORCA 2 | |
| 89 | | | GINÉS | | HERNÁNDEZ ALCAYDE | | Elite | | HERBES TUNEL-MALLORCA 2 | |
| 90 | | | Kim | | Forteza Soler | | Senior | | HERBES TÚNEL-MALLORCA 2 | |
| 91 | | | CLAUDIO | | FERREIRO CARRILLO | | Master | | MIS IBERICA-VICTORIA | |
| 92 | | | OSKARBI | | GURRUTXAGA MALKORRA | | Elite | | MIS IBERICA- VICTORIA | |
| 93 | | | DANIEL | | CULLARI | | Master | | Mis iberica victoria | |
| 94 | | | FRANCISCO | | BARRANCO DEL CUERPO | | Senior | | SEMAR-GRANADA | |
| 95 | | | Ramon | | Espelt | | Senior | | SEMAR-GRANADA | |
| 96 | | | ALFREDO | | ESPELT OTERO | | Master | | SEMAR-GRANADA | |
| 97 | | | MARCOS ANTONIO | | SERRANO RODRIGUEZ | | Elite | | VIGO TEAM DESERT DREAM | |
| 98 | | | FERNANDO | | NUÑEZ DAVILA | | Elite | | VIGO TEAM DESERT DREAM | |
| 99 | | | FERNANDO JESUS | | DEL BARRIO ARRIBAS | | Master | | VIGO TEAM DESERT DREAM | |
| 100 | | | unai | | guerri salaberria | | Elite | | albacar-valle de benasque | |
| 101 | | | CHRISTIAN | | BIELSA PORTE | | Elite | | ALBACAR - VALLE DE BENASQUE | |
| 102 | | | Carlos Lucas | | Rivera Subirá | | Elite | | Albacar-Valle de Benasque | |
| 103 | | | FOUAD | | TANNOUS ARTIGAS | | Master | | UNION SUIZA | |
| 104 | | | FERRAN | | ESCABIA LLOMBART | | Master | | UNION SUIZA | |
| 105 | | | DAVID | | VENDRELL PEDROLA | | Master | | UNION SUIZA | |
| 106 | | | Albert | | Cuatrecasas Freixas | | Master | | UNION SUIZA 2 | |
| 107 | | | ANTONI | | COMAS ROCA | | Master | | UNION SUIZA 2 | |
| 108 | | | Gonzalo | | Rodriguez Morato | | Master | | UNION SUIZA 2 | |
| 109 | | | Lukas | | Babor | | Sub23 | | X-SPORTS | |
| 110 | | | Lukas | | Mraz | | Elite | | X-SPORTS | |
| 111 | | | Bohuslav | | Babor | | Master | | X-SPORTS | |
| 112 | | | OSCAR | | NEGRE MORENO | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 1 | |
| 113 | | | José Gerardo | | Valdecantos Martinez de Lecea | | Elite | | FOUR DAYS A YEAR 1 | |
| 114 | | | Pablo | | Sen Rolduá | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 1 | |
| 115 | | | Jordi | | Dasca Cavaller | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 2 | |
| 116 | | | xavier | | planelles salvans | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 2 | |
| 117 | | | pep | | sensada soto | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 2 | |
| 118 | | | PABLO | | PEDRAJAS-QUILES MORENO | | Elite | | FOUR DAYS A YEAR 3 | |
| 119 | | | Sergi | | Mirapeix Moreno | | Master | | FOUR DAYS A YEAR 3 | |
| 120 | | | Beatriz | | Pascuas Medel | | F | | FOUR DAYS A YEAR 3 | |
| 121 | | | Alexis | | Fontanet Gómez | | Elite | | FUNDACIÓN ALBERTO CONTADOR | |
| 122 | | | JoseJavier | | Estevez Cañizo | | Elite | | FUNDACION ALBERTO CONTADOR-BICICLETAS MATIAS | |
| 123 | | | ALFREDO | | NAVARRO RODRIGUEZ | | Master | | FUNDACION ALBERTO CONTADOR | |
| 124 | | | Miguel | | Alzina Casellas | | Master | | HERBES TÚNEL-MALLORCA 3 | |
| 125 | | | bartolome | | massanet bisellach | | Elite | | HERBES TÚNEL-MALLORCA 3 | |
| 126 | | | JUAN CARLOS | | BARRANTES PALOMINO | | Elite | | HERBES TÚNEL-MALLORCA 3 | |
| 127 | | | ALVARO | | SANZ FORRIOL | | Master | | CARAT MAMMOTH | |
| 128 | | | FERNANDO | | GOMEZ SALCEDO | | Elite | | CARAT MAMMOTH | |
| 129 | | | JUAN ANGEL | | ORGAZ CRESPO | | Elite | | CARAT MAMMOTH | |
| 130 | | | JOSE | | ABELLAN MOCHON | | Senior | | CARAT-LAMINEX EQUIPO 2 | |
| 131 | | | ANTONIO | | GUTIERREZ SANCHEZ | | Senior | | CARAT-LAMINEX EQUIPO 2 | |
| 132 | | | JAVIER | | ABELLAN MOCHON | | Master | | CARAT-LAMINEX EQUIPO 2 | |
| 133 | | | JOSE LUÍS | | PABLOS VELASCO | | Senior | | CARAT-LAMAINEX EQUIPO 1 | |
| 134 | | | FRANCISCO JAVIER | | ARECHAVALA CANTERA | | Master | | CARAT-LAMINEX 1 | |
| 136 | | | Jordi | | Alonso Iñiguez | | Senior | | Pharmaton | |
| 137 | | | Juan | | Morero Beltran | | Master | | Pharmaton | |
| 138 | | | Dionisio | | Cano Bastidas | | Master | | Pharmaton | |
| 139 | | | FERNANDO | | PEREZ MOLINE | | Master | | BTT MANLLEU | |
| 140 | | | RAMON | | CRESPI DEVESA | | Master | | BTT MANLLEU | |
| 141 | | | RAFAEL | | CECILIA BERMUDEZ | | Master | | BTT MANLLEU | |
| 142 | | | Marco Aurelio | | Santos | | Elite | | Tugas do Deserto | |
| 143 | | | RUI JOSE | | CONSTANCIO DA SILVA | | Elite | | tugas do deserto / barbo racing | |
| 144 | | | RICARDO JORGE FONSECA | | FERREIRA DA COSTA | | Elite | | TUGAS DO DESERTO / BARBO RACING | |
| 145 | | | ONESIMO | | GARCIA FERRE | | Master | | ZENER RACING | |
| 146 | | | RAMON | | RIERA PUÑET | | Elite | | ZENER RACING | |
| 147 | | | JORGE | | PALENCIA TEJADA | | Elite | | ZENER RACING | |
| 148 | | | JOSÉ | | HERRERO CALVO | | Senior | | VIDRIERA ARANDINA CLIMARANDA | |
| 149 | | | Javier | | Velasco Santamaria | | Senior | | VIDRIERA ARANDINA -LECHE PASCUAL | |
| 150 | | | ADOLFO | | HERVAS BACIERO | | Master | | VIDRIERA-ARANDINA-PASCUAL | |
| 151 | | | Juan Jose | | Abasolo Perez | | Senior | | Ciclos Maestre | |
| 152 | | | Luis | | Uribeechevarria Goti | | Senior | | Ciclos Maestre | |
| 153 | | | Koldo | | Abasolo Salvador | | Elite | | Ciclos Maestre | |
| 154 | | | Manel | | Nadal Casas | | Master | | Distance Pharmaton | |
| 155 | | | oriol | | nadal casas | | Elite | | Distance Pharmaton | |
| 156 | | | Javier | | Fernández Manteca | | Master | | Distance Pharmaton | |
| 157 | | | LUCAS | | CARNÉ CARCAS | | Master | | PRIVALIA | |
| 159 | | | Ignacio | | Sopesens | | Senior | | Privalia | |
| 160 | | | ALBERTO | | MARTORELL GASCÓN | | Master | | MIS IBERICA-GECKO | |
| 161 | | | JOSE | | SANCHEZ GARCIA | | Master | | MIS IBERICA - GECKO | |
| 162 | | | FRANCISCO | | RUBIO VAZQUEZ | | Master | | MIS IBERICA - GECKO | |
| 163 | | | CARLOS | | MONTES CUMPLIDO | | Elite | | MONBIKE Mataro | |
| 164 | | | ANTONIO | | JIMÉNEZ CUMPLIDO | | Elite | | MONBIKE MATARÓ | |
| 165 | | | RAFAEL | | NAVARRO ÁLVAREZ | | Elite | | MONBIKE MATARÓ | |
| 166 | | | HERNAN | | PEREZ PEREZ | | Master | | NOPSYSTEM- 2 | |
| 167 | | | MARCEL | | FARRES DASQUENS | | Master | | NOPSYSTEM 1 | |
| 168 | | | jep | | Gonzalez Farres | | Master | | NOPSYSTEM-GOLDEN BIKES-2 | |
| 169 | | | Daniel | | Mentxaka Martínez | | Elite | | Osdai agricola | |
| 170 | | | oscar | | ondategui garcia | | Master | | OSDAI AGRICOLA | |
| 171 | | | IÑAKI | | SAGASTIZABAL DE LUCAS | | Master | | OSDAI AGRICOLA | |
| 172 | | | José Manuel | | Domínguez Calvo | | Elite | | OZONE TEAM | |
| 173 | | | Juan Luis | | Quero Guerrero | | Elite | | OZONE TEAM | |
| 174 | | | Jorge Jose | | Torras Bidegain | | Elite | | OZONE TEAM | |
| 175 | | | gerard | | guivernau aguade | | Elite | | pedals del cister | |
| 176 | | | Javier | | Nebot Bigorra | | Elite | | Pedals del Cister | |
| 177 | | | Jose Fº | | Moreno Herrero | | Elite | | pedals del sister | |
| 178 | | | JOSE MARIA | | BUSTILLO RODRIGUEZ | | DuoMixto | | BUFF (DM)* | |
| 179 | | | NURIA | | JIMENEZ MARTIN | | F | | BUFF (DM)* | |
| 180 | | | JUANJO | | ALONSO CHECA | | Senior | | BUFF INDIVIDUAL | |
| 181 | | | WENCESLAO | | MEGIAS GARCIA | | Elite | | AGÜA | |
| 182 | | | ANTONIO | | MARTIN MALDONADO | | Elite | | AGÜA | |
| 183 | | | ALEJANDRO | | MEGIAS ESCUDERO | | Elite | | AGÜA | |
| 184 | | | PAU | | FIGUERAS VIÑALS | | Elite | | SAGI - ARTESPORT BIKES 2 | |
| 185 | | | ALBERT | | COROMINAS BERTRAN | | Elite | | SAGI - ARTESPORT BIKES 2 | |
| 186 | | | ENRIC | | FERRAN BENNSTROM | | Master | | SAGI ARTESPORT BIKES 2 | |
| 187 | | | EDUARD | | TARRÉ FREIXAS | | Elite | | SAGI-Artsesportbike 1 | |
| 188 | | | ENRIQUE | | SERRA TEIXIDO | | Master | | SAGI-ARTSPORTBIKE 1 | |
| 189 | | | RAMON | | SURROCA ROURA | | Senior | | SAGI-ARTSPORTBIKES 1 | |
| 190 | | | JOSE LORENZO | | ESTEBAN UGALDE | | Master | | TABURDI DONOSTIA 2016 | |
| 191 | | | ASIER | | VALVERDE UGALDE | | Elite | | TABURDI DONOSTIA 2016 | |
| 192 | | | IBAN | | VERA MICHELINA | | Elite | | TABURDI-DONOSTIA 2016 | |
| 193 | | | VICENT | | NAVARRO BAÑULS | | Elite | | TEAM WILD-WOLF ALTEA | |
| 194 | | | FRANCISCO | | IVARS SUCH | | Elite | | TEAM WILDWOLF ALTEA | |
| 195 | | | JAIME | | ALVADO MAS | | Elite | | TEAM WILD-WOLF ALTEA | |
| 196 | | | FERNANDO | | FORTUNY QUIROGA | | Elite | | TMR 2 (Team Muxu Racing 2) | |
| 197 | | | BALDIRI | | OLIVÉ VIVES | | Senior | | TMR 2 (Team Muxu Racing 2) | |
| 198 | | | BALDIRI | | OLIVÉ RIBE | | Elite | | TMR 2 (Team Muxu Racing 2) | |
| 199 | | | RUBÉN | | PÉREZ PASCUAL | | Elite | | TOMÁS DOMINGO-LA VANGUARDIA 2 | |
| 200 | | | DAVID | | MATEU PARDO | | Elite | | TOMÁS DOMINGO | |
| 201 | | | DAVID | | DOMINGO TORALLAS | | Elite | | TOMÁS DOMINGO | |
| 202 | | | Alfredo | | Saldón Rojas | | Senior | | Trideporte | |
| 203 | | | jorge | | tombo gonzalez | | Elite | | Trideporte | |
| 204 | | | Alberto | | Tombo Gonzalez | | Elite | | Trideporte | |
| 205 | | | JOSE MIGUEL | | BARRACHINA MARTINEZ | | Master | | FOSTER´S HOLLYWOOD GALICIA | |
| 206 | | | Guillermo | | Cañellas Martínez | | Master | | Foster´s Hollywood Galicia | |
| 207 | | | PEDRO | | DE CASTRO GARCIA | | Master | | Foster's Hollywood Galicia | |
| 208 | | | Xavi | | Massaneda Fontanet | | Master | | FARNERS | |
| 209 | | | JOSEP | | MASSANEDA FONTANET | | Master | | FARNERS | |
| 210 | | | Jordi | | Cos Nicolau | | Master | | FARNERS | |
| 211 | | | POL | | GUILLAMET CASANOVA | | Elite | | GIL-ESTFRED-ATR 1 | |
| 212 | | | JAIME | | GIL MARES | | Senior | | GIL-ESTFRED-ATR 1 | |
| 213 | | | JOAN | | FONT GUIXARÓ | | Elite | | GIL-ESTFRED-ATR 1 | |
| 214 | | | JORDI JOAN | | JIMENEZ JIMENEZ | | Master | | GIL-ESTFRED-ATR 2 | |
| 215 | | | GIL | | RUSIÑOL FEU | | Elite | | GIL-ESTFRED-ATR 2 | |
| 216 | | | JORDI | | VIDAL VILAREGUT | | Elite | | GIL-ESTFRED-ATR 2 | |
| 217 | | | RAUL | | SALA BIGAS | | Master | | HANDPRESSO | |
| 218 | | | MARC | | MATEU ASIN | | Master | | HANDPRESSO | |
| 219 | | | IGNASI | | CASADESÚS I OLUCHA | | Master | | HANDPRESSO | |
| 220 | | | ALEJANDRO | | CASTRILLO HERNANDEZ | | Elite | | KANINA BIKES | |
| 221 | | | Gabriel | | Vargas Valles | | Elite | | Kanina Bikes Sevilux Citroen Alcala Team | |
| 222 | | | David | | Leon Jimenez | | Elite | | kanina bikes-sevilux | |
| 223 | | | luis | | roca hernandez | | Senior | | SOLAR OPPORTUNITIES | |
| 224 | | | CRISTOBAL | | THOMAS DE CARRANZA | | Senior | | LUIS ROCA- A DETERMINAR | |
| 225 | | | AMARO | | GONZALEZ DE MESA ELIO | | Senior | | Solar Oppotunities | |
| 226 | | | Paulo | | Quintans | | Elite | | MEO TEAM 1 | |
| 227 | | | Sergio | | Rosado | | Elite | | MEO TEAM 1 | |
| 228 | | | Nelson | | Rosado | | Elite | | MEO TEAM 1 | |
| 229 | | | CELINA | | SANTOS CARPINTEIRO | | F | | MEO TEAM 2 | |
| 230 | | | Marco | | Chagas | | Senior | | MEO TEAM 2 | |
| 231 | | | Vitor | | Gamito | | Master | | MEO TEAM 2 | |
| 232 | | | NUNO | | MARGAÇA | | Elite | | MEO TEAM 3 | |
| 233 | | | Pedro | | Ferreira Duque | | Elite | | MEO TEAM 3 | |
| 235 | | | IBAN | | HORNO COMAS | | Master | | BIKE-GIRONA | |
| 236 | | | SERGI | | REIXACH REYES | | Elite | | GRN BIKE | |
| 237 | | | MARC | | MASSO VEGUE | | Elite | | GRN BIKE | |
| 238 | | | LUCA | | DELL'ORO | | Master | | JAL Team | |
| 239 | | | ALBERT | | FELIX ROSAS | | Elite | | JAL Team | |
| 240 | | | Joan | | Berenguer Calvo | | Master | | JAL Team | |
| 241 | | | Sergio | | Pinho | | Master | | AFRO RACE cycle team /BIKE team /PINA BIKE | |
| 242 | | | António Jorge | | Damas das Neves | | Master | | AFRO RACE cycle team/BIKE team/ PINA BIKE | |
| 243 | | | Carlos | | Vieira | | Elite | | AFRO RACE cycle team/BIKE Team/PINA BIKE | |
| 244 | | | JOSEP M | | CODINACH FRIGOLA | | Master | | ARTEC | |
| 245 | | | CARLES | | AULINAS PLANADEVALL | | Elite | | ARTEC | |
| 246 | | | josep | | comalat roca | | Master | | Artec | |
| 247 | | | LUIS | | SANCHEZ LILLO | | Elite | | TECAR-ZERMATT | |
| 248 | | | RAFAEL | | LORENZANA BECERRA | | Master | | Tecar-zemart | |
| 249 | | | JOSE | | VICIOSO SOTO | | Elite | | TECAR-ZERMATT | |
| 250 | | | Felipe | | Sanz Schevernels | | Elite | | Calçonassos Ibiza | |
| 251 | | | alejandro | | madrigal sanchez | | Elite | | Calçonassos Ibiza | |
| 252 | | | Fernando Jesus | | Irurre Valderrama | | Master | | Calsonassos Ibiza | |
| 253 | | | MIGUEL ANGEL | | RODRIGO SANCHEZ | | Master | | CRUZADOS BTT ZARAGOZA | |
| 254 | | | PABLO | | ACEBAL MONSERRAT | | Elite | | CRUZADOS BTT ZARAGOZA | |
| 255 | | | Antonio | | Novoa Díez | | Elite | | Cruzados Btt Zaragoza | |
| 256 | | | RUBEN | | BRAVO ZUÑIGA | | Elite | | DEPORINTER-EMOTION | |
| 257 | | | CARMELO | | ASENCIO ESPEJO | | Elite | | DEPORINTER-EMOTION | |
| 258 | | | MANUEL | | BELTRAN MARTINEZ | | Master | | DEPORINTER-EMOTION | |
| 259 | | | ALFONSO DAVID | | TORREÑO JARABO | | Elite | | ENERGY SENSE | |
| 260 | | | RUBEN | | FERNANDEZ GIL | | Elite | | ENERGY SENSE | |
| 261 | | | EUGENIO | | GIL NAVARRO | | Master | | ENERGY SENSE | |
| 262 | | | Héctor | | Bujanda Yagüe | | Elite | | RBC Titan Rioja 1 | |
| 263 | | | Jorge | | Soto Bajo | | Elite | | RBC Titan Rioja 1 | |
| 264 | | | RUBEN | | TORRECILLA RUBIO | | Elite | | RBC Titan Rioja 1 | |
| 265 | | | JAVIER | | BLASCO RUBIO | | Elite | | RBC Titan Rioja 2 | |
| 266 | | | Javier | | Calleja | | Master | | RBC TITAN RIOJA 2 | |
| 267 | | | Josep Mª | | Dalmau Torres | | Master | | RBC Titan Rioja 2 | |
| 268 | | | AUGUST | | PASCUAL PRATS | | Master | | TEAM BICIPARK-OLYMPIA | |
| 269 | | | JORDI | | TARDIU FORT | | Elite | | TEAM BICIPARK-OLYMPIA | |
| 270 | | | JORDI | | RUBIO BONET | | Elite | | TEAM BICIPARK-OLYMPIA | |
| 271 | | | Marco Antonio | | Leal-Gómez | | Master | | AXOLOTE TEAM | |
| 272 | | | Fernando | | Salazar Martinez | | Master | | Axolote Team | |
| 273 | | | Rodrigo Homero | | Gonzalez Gonzalez | | Master | | AXOLOTE TEAM | |
| 274 | | | JORGE RICARDO | | SCHILLER AZCONA | | Master | | AXOLOTE TEAM | |
| 275 | | | MELCIOR | | MAURI PRAT | | Master | | | |
| 276 | | | JOAN | | ESTEVE PASTO | | Senior | | | |
| 277 | | | JAUME | | GELONCH ROMEU | | Senior | | | |
| 278 | | | Joan | | Pujolar Borrell | | Master | | CLUB BTT LLAGOSTERA | |
| 279 | | | PERE | | GUINO ARIAS | | Master | | CLUB BTT LLAGOSTERA | |
| 280 | | | RAMON | | ARANDA ARQUES | | Senior | | BIBM | |
| 281 | | | Antonio | | Ramirez Capitan | | Senior | | BIBM | |
| 282 | | | ANTONIO | | PEREZ VALLS | | Master | | GAES INDIVIDUAL | |
| 283 | | | Miguel Ángel | | Sáez Rebollo | | Elite | | | |
| 284 | | | JAVIER | | LANZUELA SANCHEZ | | Elite | | SEGUROS REALE | |
| 285 | | | Josep | | Añols | | Master | | RSM Gassó Cycling Club | |
| 286 | | | Albert | | Borrás Ferre | | Master | | RSM Gassó Cycling Club | |
| 287 | | | Fran | | Bautista Querol | | Master | | Team Lobo | |
| 288 | | | Javier | | Valero Gimenez | | Master | | Team Lobo | |
| 289 | | | Toni | | Esquerda | | Master | | TRIATLO bike shop Andorra | |
| 290 | | | joan | | miro ventos | | Master | | laura&miro | |
| 291 | | | Samuel | | Soler Gangonells | | Senior | | Olympia-Bicienventa.com | |
| 293 | | | Abelardo | | Martinez Tarazona | | Senior | | AJ Valencia | |
| 294 | | | Jorge | | Tarazona Soriano | | Master | | AJ Team Valencia | |
| 295 | | | juan manuel | | moga boya | | Master | | taller bicicletas moga | |
| 296 | | | Agustin | | Vazquez Quintian | | Master | | Caimanes Betanzos | |
| 297 | | | enric | | pages rutllan | | Senior | | | |
| 298 | | | JOSE LUIS | | MONTEIRO TEIXEIRA | | Master | | Clube Praças da Armada | |
| 299 | | | NURIA | | LAUCO MARTINEZ | | F | | DOCTORE - ALPCROSS | |
| 300 | | | NURIA | | ESPINOSA VENDRELL | | DuoMixto | | MADFORM & CARRERA (DM)* | |
| 301 | | | SANTI | | RIBOT TERRICABRAS | | DuoMixto | | MADFORM & CARRERA (DM)* | |
| 302 | | | Rosa | | Alzamora Escardibul | | DuoMixto | | Sevengar-Ekke (DM)* | |
| 303 | | | RAMIR | | PEDROL GARCIA | | DuoMixto | | SEVENGAR & Ekke (DM)* | |
| 304 | | | GEMMA | | ROSELL COMABELLA | | DuoMixto | | PEDALS DEL CISTER - EQUIPO 2 (DM)* | |
| 305 | | | MIA | | SUÑER CABAYOL | | DuoMixto | | PEDALS DEL CISTER (DM)* | |
| 306 | | | Ivana | | Morello Passalacqua | | DuoMixto | | QUAKER CANNONDALE (DM)* | |
